Трактор ДТ-75 Т
Трактор ДТ-75 Т гусеничный торфяной тяглового класса 3, является модификацией трактора ДТ-75. Предназначен для работы на слабых и влажных грунтах в агрегате с различными торфодобывающими приспособлениями и другим навесным оборудованием.
| Тягловый класс | 3 |
| Двигатель (рядный, 4-х цилиндровый жидкостного охлаждения) | А-41И или Д-245.5S2 |
| Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 69 (94) / 70 (95,2) |
| Рабочий объем, л | 7,43 / 4,75 |
| Диапазон скоростей, км/ч (с хум) [с реверс] | 5,45 (0,34)...9,3 (11,49) |
| Число передач переднего хода (с ходоуменшителем) [с реверс редуктором] | 5-7 (23) [14] |
| Число передач заднего хода (с ходоуменшителем) [с реверс редуктором] | 1 (5) [7] |
| Частота вращения ВОМ (вал отбора мощности), об/мин [по заказу] | 540 [1000] |
| Частота вращения коленчатого вала номинальная, об/мин | 1750 / 1800 |
| Номинальный коэффициент запаса крутящегося момента не менее, % | 15 / 25 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч (г/л. с.ч) | 226,6 (166,6) / 220 (161,7) |
| Среднее конструкционное (эксплуатационное) давление на грунт, кг/кв.см / кПа | 0,32 / 32 |
| Продольная база, мм | 1612 |
| Колея, мм | 1570 |
| Дорожный просвет не менее, мм | 370 |
| Ширина гусениц, мм | 670 |
| Длина (с задним навесным устройством в транспортном положении), мм | 4240 / 4530 |
| Ширина, мм | 2240 |
| Высота, мм | 2705±30 |
| Масса эксплуатационная (с задним навесным устройством) с А-41, кг | 7120 / 7540 |
| Масса эксплуатационная (с задним навесным устройством) с Д-245.5S2, кг | 6590 / 7010 |



